مشاغل پردرآمد و پرتقاضا در استان انتاریو
استان انتاریو، بهعنوان قلب اقتصادی کانادا، فرصتهای بیشماری را در صنایع مختلف ارائه میدهد.
برای کسانی که به دنبال شغلی پر درآمد هستند، آگاهی از مشاغل پردرآمد و پرتقاضا اهمیت ویژهای دارد.
این راهنما به بررسی ۱۰ شغل غیر مدیریتی برتر در انتاریو میپردازد که حقوق بالایی ارائه میدهند و فرصتهای شغلی بسیاری دارند. اطلاعات ارائهشده بر اساس آخرین آمار اداره آمار کانادا گردآوری شده است.
◉
مشاغل پردرآمد و پرتقاضا در انتاریو
◉
۱۰ شغل غیر مدیریتی پردرآمد در انتاریو
این مشاغل بر اساس معیارهای زیر انتخاب شدهاند:
حداقل ۳۵۰ فرصت شغلی.
افزایش ۱۰۰ یا بیشتر فرصت شغلی در سهماهه اخیر.
میانگین حقوق ساعتی ۳۵ دلار یا بیشتر.
عنوان شغلی | میانگین حقوق ساعتی | فرصتهای شغلی 2024 | فرصتهای شغلی 2023 | افزایش درصدی |
---|---|---|---|---|
توسعهدهندگان و برنامهنویسان نرمافزار [21232] | ۴۷.۰۰ دلار | ۱,۵۹۵ | ۱,۱۵۵ | ۳۸.۱۰٪ |
متخصصان فروش فنی – تجارت عمدهفروشی [62100] | ۳۷.۴۵ دلار | ۱,۴۸۵ | ۱,۲۹۰ | ۱۵.۱۲٪ |
مهندسان عمران [21300] | ۴۵.۷۵ دلار | ۷۶۰ | ۶۴۵ | ۱۷.۸۳٪ |
تکنولوژیستهای رادیولوژی پزشکی [32121] | ۳۷.۴۵ دلار | ۷۲۰ | ۳۷۵ | ۹۲.۰۰٪ |
مربیان کالج و حرفهای [41210] | ۳۶.۳۰ دلار | ۶۸۰ | ۵۳۵ | ۲۷.۱۰٪ |
لولهکشها [72300] | ۳۷.۹۰ دلار | ۶۸۰ | ۵۷۰ | ۱۹.۳۰٪ |
دانشمندان داده [21211] | ۴۹.۱۵ دلار | ۵۴۰ | ۱۵ | ۳,۵۰۰.۰۰٪ |
متخصصان سیستمهای تجاری [21221] | ۴۵.۷۰ دلار | ۵۴۰ | ۳۸۰ | ۴۲.۱۱٪ |
مهندسان صنعتی و تولید [21321] | ۴۱.۷۰ دلار | ۴۱۵ | ۳۱۰ | ۳۳.۸۷٪ |
ارزیابان بیمه و بررسیکنندگان خسارات [12201] | ۳۵.۹۰ دلار | ۳۵۵ | ۲۴۰ | ۴۷.۹۲٪ |
◉
مشاغل پردرآمد با کاهش فرصتهای شغلی
در این بخش، مشاغلی معرفی میشوند که هرچند درآمد بالایی دارند، تعداد فرصتهای شغلی آنها در سهماهه سوم سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است.
عنوان شغلی | میانگین حقوق ساعتی | فرصتهای شغلی 2024 | فرصتهای شغلی 2023 | کاهش درصدی |
---|---|---|---|---|
مهندسان و طراحان نرمافزار [21231] | ۵۱.۸۰ دلار | ۱,۳۵۰ | ۱,۶۶۵ | -۱۸.۹۲٪ |
متخصصان سیستمهای اطلاعاتی [21222] | ۴۵.۳۰ دلار | ۱,۳۵۵ | ۲,۲۸۰ | -۴۰.۵۷٪ |
پرستاران ثبتشده و پرستاران روانپزشکی [31301] | ۳۷.۹۰ دلار | ۷,۵۵۵ | ۱۰,۵۰۰ | -۲۸.۰۵٪ |
مکانیکهای صنعتی و ساختمانی [72400] | ۳۷.۲۰ دلار | ۱,۱۷۰ | ۱,۸۶۵ | -۳۷.۲۷٪ |
متخصصان منابع انسانی [11200] | ۳۵.۸۵ دلار | ۷۳۵ | ۱,۰۹۰ | -۳۲.۵۷٪ |
◉